岛滋老虎堂
¥9万加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
雪芙加盟利润 | 人均消费 | 30元 | 28元 | 26元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 95人 | |
日营业额 | 3300元 | 2800元 | 2470元 | |
月营业额 | 9.9万元 | 8.4万元 | 7.41万元 | |
毛利率 | 48% | 48% | 48% | |
毛利润(月) | 4.75万元 | 4.03万元 | 3.56万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
雪芙净利润 | 净利润(月) | 3.61万元 | 3.01万元 | 2.7万元 |
净利润(年) | 43.31万元 | 36.14万元 | 32.39万元 | |
雪芙总投资费用 | 20.39万元 | 17.48万元 | 14.91万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看雪芙加盟费用表格。 |
1、热爱甜品行业,想要致力于在该行业之中长期发展经营下去。
2、拥有强烈的创业精神和激情,富有创新性和责任心。
3、对雪芙舒芙蕾品牌有一定的了解,能够认同其品牌文化和发展理念,用心去经营。
4、接受雪芙舒芙蕾总部的统一培训和管理,全身心投入其中。
5、拥有或者自行租赁一个稳定的经营场所,满足加盟店的面积要求。
6、拥有良好的合作意识和商业信誉,能够合法经营,诚信经营。
我们立即与您沟通